SORGUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | |||||
VERİLEN BELGELERİN YILLIK İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ | |||||
Yıllar | Kalfalık Belgesi | Ustalık Belgesi | Usta Öğreticilik Belgesi | İşYeri Açma Belgesi | Toplam |
1988 | 29 | 1 | 53 | 0 | 83 |
1989 | 87 | 109 | 33 | 0 | 229 |
1990 | 43 | 50 | 42 | 0 | 135 |
1991 | 94 | 107 | 40 | 0 | 241 |
1992 | 107 | 47 | 34 | 0 | 188 |
1993 | 53 | 54 | 0 | 0 | 107 |
1994 | 68 | 28 | 31 | 0 | 127 |
1995 | 102 | 46 | 16 | 0 | 164 |
1996 | 105 | 29 | 1 | 0 | 135 |
1997 | 42 | 35 | 0 | 0 | 77 |
1998 | 78 | 51 | 0 | 5 | 134 |
1999 | 70 | 34 | 31 | 1 | 136 |
2000 | 64 | 69 | 11 | 8 | 152 |
2001 | 178 | 110 | 0 | 2 | 290 |
2002 | 104 | 45 | 30 | 5 | 184 |
2003 | 51 | 39 | 0 | 1 | 91 |
2004 | 110 | 89 | 62 | 2 | 263 |
2005 | 90 | 64 | 54 | 0 | 208 |
2006 | 79 | 79 | 52 | 8 | 218 |
2007 | 143 | 86 | 37 | 6 | 272 |
2008 | 143 | 105 | 64 | 8 | 320 |
2009 | 187 | 86 | 31 | 5 | 309 |
2010 | 76 | 84 | 66 | 5 | 231 |
2011 | 142 | 105 | 33 | 1 | 281 |
2012 | 103 | 81 | 52 | 0 | 236 |
2013 | 67 | 77 | 65 | 4 | 213 |
2014 | 62 | 48 | 46 | 1 | 157 |
2015 | 48 | 75 | 39 | 0 | 162 |
2016 | 63 | 61 | 36 | 0 | 160 |
2017 | 150 | 46 | 92 | 0 | 288 |
2018 | 186 | 145 | 60 | 0 | 391 |
2019 | 195 | 148 | 81 | 0 | 424 |
2020 | 87 | 90 | 38 | 0 | 215 |
2021 | 129 | 113 | 44 | 0 | 286 |
2022 | 216 | 284 | 235 | 0 | 735 |
2023 | 14 | 31 | 27 | 72 | |
Toplam: | 3565 | 2751 | 1536 | 62 | 7914 |
Kayıtlarımıza Uygundur | |||||
13/03/2023 | |||||
Yakup USTA | |||||
Müdür Yardımcısı |